Le groupe élite 77 minimes était engagé sur le tournoi avec 44 athlètes.
Résultats:
| BELLANCE | LORYN | 36KG | 2 ème |
| BOURSAUT | MATHILDE | 36KG | 3 ème |
| KONESWARAN | THURKKAYINI | 40KG | 3ème |
| POURCHEL | MANON | 44KG | 3ème |
| HERON | THAIS | 52KG | 3ème |
| LEPETIT | LAURA | 70KG | 3ème |
| MARTIAL | MAEVA | 36KG | 5 ème |
| KADI | DARINE | 48KG | 5ème |
| BOUGARD | LEA | 63KG | 5ème |
| CLAIRVOYANT | MAELEEN | 57KG | 7ème |
| CHERIFI | ALIA | 40KG | NC |
| LIGNAC | JULIETTE | 40KG | NC |
| GRANGE | ANDREA | 48KG | NC |
| JORAND | KELINE | 52KG | NC |
| ALMONT | CHLOE | 57KG | NC |
| KPADENOU | AMBRE | 57KG | NC |
| RASONAIVO | IRINAH | 63KG | NC |
| VANCAEMELBEKE | SOLENE | 63KG | NC |
| CALARNOU | KYLIAN | 34KG | 1 er |
| GOHIER | MAEL | 66KG | 1er |
| MATAFI | MICAEL | 55KG | 1er |
| PICCO | LUKA | 38KG | 2ème |
| ROGER | PAUL | 66KG | 2ème |
| BORGELIN DELICE | EVENS | 50KG | 3 ème |
| BANGOURA | MOMO | 73KG | 3ème |
| GOUGET | ESTEBAN | 60KG | 3ème |
| ZIVKOVIC | LUCAS | 34KG | 3ème |
| BORGELIN DELICE | EDENS | 55KG | 5ème |
| HAMZAOUI | MARWAN | 66KG | 5ème |
| NAPOL | NICOLAS | plus 73KG | 5ème |
| AISSANI | YANIS | 38KG | NC |
| BEZTOUT | ADAM | 42KG | NC |
| BOUABID | QUENTIN | 42KG | NC |
| COSSONNET | MATHIS | 46KG | NC |
| DECANTE | KYLIAN | 55KG | NC |
| EL RHABA | MOHAMED | 46KG | NC |
| HAMADJODA | MATTEO | 42KG | NC |
| KHALIL | ANDRO | 73KG | NC |
| LAUNAY | BATISTE | 60KG | NC |
| MALE | HUGO | 50KG | NC |
| MORVAN | MAXENCE | 38KG | NC |
| NOMAOU | LUCAS | 46KG | NC |
| RICHI LAAZAZI | SAMIR | 55KG | NC |
| THUILLIER | NICOLAS | plus 73KG | NC |













