Voici les podiums de nos juniors samedi 17 Mars à Villebon sur Yvette.

juniors -48 KG
1 | TIJOUX | Elaura | ECGP | 77 |
2 | NAIL | Anatoline | SGS JUDO | 91 |
3 | CASSAING | Adele | SGS JUDO | 91 |
3 | PEIGNE | Vicky | VOI JUDO | 95 |

junior -52 KG
1 | MERCIER | Maelys | SGS JUDO | 91 |
2 | FERREIRA | Cathy | RSC CHAMPIGNY | 94 |
3 | BERREHIL | Sarah | JUDO CLUB DEMOU | 75 |
3 | AMIRAT | Sirat Sarah | AGPF77 | 77 |

Juniors -57 KG
1 | LOUDRHIRI | Soraya | A.M ASNIERES | 92 |
2 | CARMEILLE | Ludimila | JC VAL D EUROPE | 77 |
3 | BONNET | Betty | ESF JEAN JULLY | 77 |
3 | TANDO | Camille Ruth | BOIS COLOMBES S | 92 |

Juniors -63 KG
1 | CUESTA | Elodie | JC PONTAULT | 77 |
2 | YAHIA | Intissar | SGS JUDO | 91 |
3 | GOKMEN | Ayse | JCRV | 93 |
3 | GRANTE | Ines | BLANC MESNIL SP | 93 |

Juniors -78 KG
1 | MAGASSA | Habi | A S PIERREFITTE | 93 |
2 | AJAX | Naomie | JC PONTAULT | 77 |
3 | VACHET | Noemie | LILLE U.C.JUDO | 59 |
3 | DELAUNAY | Elisa | JC PONTAULT | 77 |

Juniors -66 KG
1 | LAUDORT | Widdman | JC MOISSY CRAMA | 77 |
2 | CYSIQUE | William | ACBB BOULOGNE | 92 |
3 | SADROLESLAMI | Sina | JC CHILLY | 91 |
3 | HADJADJ | Naim | JAG 92 | 92 |

JUNIORS -81 KG
1 | ASSIGA | Amaury | JC MOISSY CRAMA | 77 |
2 | JACQUENS | Hugo | JCRV | 93 |
3 | BARRY | Antoine | JCR78 | 78 |
3 | CLEMENT | Bastien | JCE ARGENTEUIL | 95 |

Juniors – 100 KG
1 | MVUAMA | Christopher | JC MOISSY CRAMA | 77 |
2 | KAROUI | Mehdi | CSMCLAMART JUDO | 92 |
3 | TOUSSAINT | Jean | AGPF77 | 77 |
3 | FONTAINE | Joachim | VIGNEUX JC OLYM | 91 |